
Elections
Législatives 2017
(actualisé le )
Résultats du deuxième tour : M. Christophe BOUILLON Elu
Seine-Maritime (76) - 5ème circonscription
Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Christophe BOUILLON | SOC | 292 | 30.32 | 75.25 | Oui |
M. Jean DELALANDRE | LR | 96 | 9.96 | 24.74 |
Résultats de la circonscription au 2d tour
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Christophe BOUILLON | SOC | 26 103 | 27,10 | 69,15 | Oui |
M. Jean DELALANDRE | LR | 11 648 | 12,09 | 30,85 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 96 318 | ||
Abstentions | 55 822 | 57,96 | |
Votants | 40 496 | 42,04 | |
Blancs | 1 960 | 2,03 | 4,84 |
Nuls | 785 | 0,82 | 1,94 |
Exprimés | 37 751 | 39,19 | 93,22 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
++++Résultats du 1er tour
rappel des résultats du 1er tour
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|---|
M. Christophe BOUILLON | SOC | 19 230 | 19,96 | 41,86 | Ballotage* |
M. Jean DELALANDRE | LR | 9 702 | 10,07 | 21,12 | Ballotage* |
Mme Bénédicte LE MOËL | FN | 8 647 | 8,98 | 18,82 | Non |
Mme Myriam MULOT | FI | 5 403 | 5,61 | 11,76 | Non |
M. Christophe MANCHON | ECO | 1 774 | 1,84 | 3,86 | Non |
M. Simon SULKOWSKI | EXG | 559 | 0,58 | 1,22 | Non |
M. Jean-Christophe LOUTRE | DIV | 505 | 0,52 | 1,10 | Non |
M. Benoît MARTIN | DVG | 119 | 0,12 | 0,26 | Non |
*Ballotage : le candidat peut accéder au 2d tour s’il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votant | |
---|---|---|---|
Inscrits | 96 322 | ||
Abstentions | 49 051 | 50,92 | |
Votants | 47 271 | 49,08 | |
Blancs | 1 074 | 1,12 | 2,27 |
Nuls | 258 | 0,27 | 0,55 |
Exprimés | 45 939 | 47,69 | 97,18 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.